हाई स्पीड व्हील वजनी प्रणाली और एक्सल स्केल और ट्रक वजन में गति
प्रत्येक कार वाहन की गति, धुरी भार, शाफ्ट की संख्या, व्हीलबेस, वाहन वजन, लाइसेंस प्लेट, कार की गति, समय के साथ, ओवररन, और उप-केंद्र डेटाबेस पर अपलोड सहित कार की पूरी जानकारी बनाएगी, कार रिकॉर्ड खोजने, साझा करने और विश्लेषण करने के लिए सुविधाजनक।
उत्पाद पैरामीटर
वजन सटीकता | 90% ~ 97% |
सिंगल एक्सल लोड | 40 टन |
अधिकतम भार | 60 टन |
रफ़्तार | 0.5~105किमी/घंटा; |
गति त्रुटि | ±1किमी/घंटा |
व्हीलबेस त्रुटि | ±100mm |
कार्यरत वोल्टेज | एसी 220V 50 हर्ट्ज |
आउटपुट जानकारी | गति, कुल वजन, धुरी भार, धुरी संख्या, व्हीलबेस, वाहन का प्रकार और गुजरने का समय |
गलियों की अधिकतम संख्या | 8 लेन |
आधार सामग्री भंडारण | यह वाहन सूचना डेटा के 10000 टुकड़े तक संग्रहीत कर सकता है |
डेटा इंटरफ़ेस | आरजे485 |
काम का माहौल | -45 ℃ ~80 ℃, 0~95% |
आत्मविश्वास | 95% |
मैं